COLLEGE NAME | STATE | COST OF ATTENDANCE | # AIDED 1 | TOTAL AID 2 | AVG AWARD 3 |
Harvard & Radcliffe Colleges | MA | $28,896 | 299 | $8,681,455 | $22,346 |
Massachusetts Inst. of Tech. | MA | 31,400 | 234 | 5,463,510 | 23,348 |
Mount Holyoke College | MA | 29,140 | 198 | 4,497,579 | 22,715 |
University of Miami | FL | 28 619 | 474 | 4,497,357 | 9,488 |
University of Bridgeport | CT | 21, 304 | 200 | 4,000, 000 | 20,000 |
University of Pennsylvania | PA | 30,490 | 181 | 3,986,883 | 22,027 |
Princeton University | NJ | 31,110 | 159 | 3,500,000 | 22,013 |
Midd1ebury | VT | 20,240 | 137 | 445,950 | 25,153 |
Dartmouth College | NH | 28,784 | 131 | 3,022,980 | 23,076 |
Yale University | CT | 31,679 | 104 | 2,439,828 | 23,460 |
Macalester College | MN | 23,531 | 157 | 2,390,000 | 15,223 |
Brown University | RI | 30,650 | 100 | 2,340,475 | 23,405 |
Ohio Wesleyan University | OH | 25,272 | 155 | 2,266,681 | 14,624 |
Smith College | MA | 28,558 | 90 | 1,970,883 | 21,899 |
Brandeis university | MA | 30,407 | 89 | 1,942,049 | 21,821 |
Stanford University | CA | 30,697 | 120 | 1,930,000 | 18,083 |
Clark University | MA | 25,590 | 171 | 1,728,000 | 10,105 |
College of Wooster | OH | 24,230 | 110 | 1,700,000 | 15,454 |
Franklin & Marshall College | PA | 26,630 | 71 | 1,669,900 | 23,520 |
Oberlin College | OH | 28,850 | 94 | 1,514,943 | 16,116 |
University of Rochester | NY | 29,075 | 200 | 1,500,000 | 7,500 |
Louisiana State Univ./A. & M. | LA | 11,906 | 390 | 1,468,421 | 3,765 |
St. Lawrence University | NY | 28,815 | 63 | 1,326,797 | 21,060 |
Grinnell College | IA | 23,360 | 102 | 1,237,758 | 12,135 |
Lawrence University | WI | 24,877 | 108 | 1,226,212 | 11,354 |
Hamilton College | NY | 28,275 | 57 | 1,193,260 | 20,934 |
California Inst. of Technology | CA | 26,582 | 53 | 1,175,000 | 22,170 |
Lafayette College | PA | 28,750 | 58 | 1,145,060 | 19,742 |
Harding University | AR | 13,169 | 171 | 1,111,353 | 6,499 |
Cornell University | NY | 29,579 | 50 | 1,110,000 | 22,200 |
Tulane University | LA | 28,700 | 65 | 1,088,000 | 16,738 |
University of Houston | TX | 15,211 | 248 | 1,073,797 | 4,330 |
Swarthmore College | PA | 30,220 | 45 | 1,054,554 | 23,434 |
St. Louis University | MO | 25,800 | 130 | 1,030,029 | 7,923 |
Graceland College | IA | 16,930 | 108 | 965,307 | 8,938 |
Julliard School | NY | 29, 300 | 98 | 871,545 | 8, 893 |
Beloit College | WI | 23, 950 | 86 | 844,752 | 9.823 |
Florida Atlantic University | FL | 13,559 | 287 | 841,039 | 2,930 |
Bryn Mawr College | PA | 30,230 | 48 | 829,000 | 17,270 |
Luther College | IA | 20,450 | 123 | 827,725 | 6,729 |
Wellesley College | MA | 29,020 | 35 | 816,955 | 23,342 |
Eastern Michigan University | MI | 13,572 | 267 | 794,616 | 2,976 |
Columbia University | NY | 29,111 | 30 | 750,000 | 25,000 |
Denison University | OH | 25,730 | 57 | 725,431 | 12,727 |
Ambassador University | TX | 9,350 | 170 | 716,396 | 4,214 |
Knox College | IL | 23,740 | 67 | 704,111 | 10,509 |
Florida Inst. of Technology | FL | 23,587 | 108 | 694,785 | 6,433 |
Principia College | IL | $20,239 | 46 | $694,168 | $15,091 |
Amherst College | MA | 30,645 | 33 | 687,709 | 20,840 |
Abilene Christian University | TX | 15,030 | 195 | 660,639 | 3,388 |
Davidson College | NC | 26,783 | 60 | 650,000 | 10,833 |
Ithaca College | NY | 24,670 | 53 | 617,900 | 11,658 |
Wittenberg University | OH | 25,646 | 65 | 613,527 | 9,439 |
University of Maine/Orono | ME | 16,803 | 60 | 600,000 | 10,000 |
Dordt College | IA | 17,300 | 175 | 600,000 | 3,429 |
Parsons School of Design | NY | 26,263 | 157 | 562,000 | 3,580 |
Vassar College | NY | 29,010 | 35 | 560,042 | 16,001 |
Illinois Inst. of Technology | IL | 24,835 | 134 | 554,604 | 4,139 |
Univ. of Missouri/Kansas City | KS | 14,998 | 100 | 550,000 | 5,500 |
Colby College | ME | 29,400 | 25 | 539,945 | 21,598 |
Tri-State University | IN | 19,041 | 140 | 537,389 | 3,838 |
George Washington University | DC | 28,600 | 59 | 533,700 | 9,046 |
Bates College | ME | 28,415 | 24 | 531,090 | 22,129 |
Miami University | OH | 16,448 | 54 | 527,538 | 9,769 |
Williams College | MA | 29,700 | 24 | 526,401 | 21,933 |
Kalamazoo College | MI | 24,605 | 31 | 516,184 | 16,651 |
Bard college | NY | 29,429 | 42 | 514,000 | 12,238 |
Slippery Rock University | PA | 14,204 | 182 | 500,686 | 2,751 |
Maharishi University | IA | 21,976 | 104 | 500,000 | 4,808 |
Colgate University | NY | 29,035 | 21 | 500,000 | 23,810 |
Southern Methodist University | TX | 23,260 | 86 | 498,438 | 5,796 |
Texas Christian University | TX | 17,064 | 84 | 495,699 | 5,901 |
Monmouth College | IL | 19,720 | 41 | 488,000 | 11,902 |
Purdue University | IN | 16,218 | 65 | 483,551 | 7,439 |
Washington University | MO | 30,182 | 55 | 463,535 | 8,428 |
Washington College | MD | 23,790 | 50 | 462,800 | 9,256 |
Arizona State University | AZ | 13,568 | 90 | 441,270 | 4,903 |
Hampshire College | MA | 28,880' | 36 | 440,000 | 12,222 |
Goshen College | IN | 17,700 | 80 | 433,000 | 5,412 |
Peabody Conservatory of Music | MD | 28,940 | 106 | 424,000 | 4,000 |
Wabash College | IN | 20,080 | 27 | 417,310 | 15,456 |
North Park College | IL | 23,120 | 68 | 408,654 | 6,010 |
University of Chicago | IL | 29,887 | 29 | 397,460 | 13,705 |
Univ. of Alabama/Tuscaloosa | AL | 13,794 | 66 | 396,091 | 6,001 |
Lewis & Clark College | OR | 24,690 | 53 | 393,521 | 7,425 |
Florida Southern College | FL | 17,070 | 63 | 387,011 | 6,143 |
Illinois Wesleyan University | IL | 22,328 | 30 | 382, 240 | 12,741 |
Bennington College | VT | 26,800 | 34 | 373,770 | 10,993 |
West Virginia Wesleyan College | WV | 21,769 | 26 | 372,884 | 14,342 |
Lynn University | FL | 24,900 | 63 | 371,225 | 5,892 |
Franciscan Univ. of Steub. | OH | 18,570 | 80 | 366,947 | 4,587 |
Hartwick College | NY | 26,010 | 23 | 366,440 | 15,932 |
Hobart & WM. Smith Colleges | NY | 29,085 | 31 | 365,623 | 11.794 |
St. Olaf College | MN | 20,730 | 53 | 365,000 | 5,887 |
Earlham College | IN | 24,260 | 24 | 365,000 | 10,208 |
Concordia College-Moorhead | MN | 16,220 | 78 | 364,782 | 4 ,678 |
Kenyon College | OH | 27,200 | 25 | 364,500 | 14,580 |
Michigan Technological Univ. | MI | 15,264 | 47 | 362,141 | 7,705 |
University of Tampa | FL | 21,972 | 83 | 353,366 | 4,257 |
Eckerd College | FL | 23,175 | 70 | 350,000 | 5,000 |
Reed College | OR | 29,160 | 21 | 345,070 | 16,432 |
Univ. of Southern Mississippi | MS | 10,133 | 34 | 334,867 | 9,849 |
University. of Mobile | AL | 15,040 | 51 | 334,164 | 6,552 |
Georgetown University | DC | 30,626 | 19 | 326,138 | 17,165 |
Wake Forest University | NC | 25,600 | 23 | 325,689 | 14,160 |
Boston Conservatory | MA | 24,725 | 55 | 324,940 | 5,908 |
St. John's College | MD | 27,415 | 17 | 324,700 | 19,100 |
Hofstra University | NY | 18,540 | 46 | 317,712 | 6,907 |
Gardner-Webb University | NC | 15,430 | 35 | 317,400 | 9,068 |
Manhattan School of Music | NY | 27,980 | 42 | 314,420 | 7,486 |
University of St. Thomas | MN | 20,290 | 39 | 314,098 | 8,053 |
Source: The College Handbook Foreign Student Supplement, 1997. (Published by The College Entrance Examination Board, New York)
![]() | Center for Civil Society International | ![]() |